螺栓拉伸器
巨力公司在液压拉伸的研发和制造方面处于国内领先地位。在经验雄厚的技术队伍支撑下,证实了我们可以为客户提供整套螺栓工程个性化解决方案的能力,不仅能够提供正确的预定载荷,还可以对多个螺栓同时紧固。
巨力液压拉伸器是快速、正确的工具,它为螺栓的紧固提供了简单、安全、经济的方法。多年来在造船、石油化工、电力、冶金、桥梁、铁路和重型机械等工业领域的应用经验证实它是特别很是可靠的,尤其是在污染紧张或空间受到限定的工作环境中,液压拉伸装配更是其他工具难以替换的。
A.液压拉伸器工作原理
液压拉伸器重要用于各种规格螺栓的定值紧固和拆卸。液压拉伸器的工作原理是行使液压油缸直接对螺栓施加外力,使被施加力的螺栓在其弹性变形区内被拉长,螺栓直径微量变形,从而使螺母易于松动。
液压拉伸器安装螺栓中轴线的位置,用于对螺栓进行轴向拉伸,实现螺栓必要的拉伸量,而正是螺栓的这种拉伸量决定了螺栓紧固所需的夹紧力。螺栓受到拉伸时,螺母会与法兰接触面离开开来,液压拉伸器下端有一个开口,供操作人员人工转动螺母,通常螺母的转动是通过一根金属拨棍来拨动六角螺母外的一个拨圈来实现的(或直接拨动圆螺母)。卸掉液压拉伸器中的油压后,螺母和接合面紧贴,从而将螺栓的轴向形变锁住,也就是将剩余的螺栓载荷锁在螺母里。
对螺栓施加的载荷与液压缸中的油压成正比关系,如许的设计能够特别很是正确地留住有用载荷。因为载荷直接施加在螺栓上,且所有作用力都用于螺栓拉长,因此载荷产生所需的空间可以达到小。
B.拉伸器特点
● 拉伸体例不受螺栓润滑结果和螺纹摩擦大小的影响,可以得到更为正确的螺栓载荷。
● 可对多个螺栓进行同步拉伸,使整圈螺栓受力均匀,得到均衡的载荷。
● 因为采用先辈的超高压技术,可以在很小的空间内完成螺栓的拆装。
● 拉伸体例对螺栓进行紧固得到的剩余载荷和有用载荷要比力矩体例更大。
● 拉伸体例更适用于紧固精度要求较高的接合应用,它能使法兰受力均匀地实现接合,真正地防止走漏。
C.YZLS系列拉伸器结构
巨力液压拉伸器一样平常根据不同工况来选型。
YZLB系列是通俗型拉伸器,用于单种规格的螺栓,重要由带拉伸头的液压缸和支持桥两大部分组成。
YZLS系列是互换型拉伸器,对于相近规格的螺栓,一个油缸可配几种拉伸头,重要由拉伸头、液压缸和支持桥三大部分组成。
D、YZLS系列拉伸器工作压力:63MPA-200MPA
型号 | 适用螺栓 (mm) |
大负载(kn) | 尺寸 | 重量 (Kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
YZLS20-22 | M20 | 155 | 66.0 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 129.0 | 1.3 |
M22 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 132.0 | ||||
YZLS24 | M24 | 282.74 | 85.0 | 31.9 | 68.0 | 43.0 | 112.0 | 155.0 | 3.5 |
YZLS24-36 | M24 | 486.67 | 109.0 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | 5.5 |
M27 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | ||||
M30 | 30.2 | 80.0 | 41.0 | 120.0 | 169.30 | ||||
M33 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 123.0 | 175.0 | ||||
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 126.0 | 181.0 | ||||
YZLS33-42 | M33 | 661.03 | 126.0 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 127.0 | 176.0 | 7.0 |
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 130.0 | 182.0 | ||||
M39 | 42.0 | 96.0 | 50.4 | 133.0 | 184.0 | ||||
M42 | 41.1 | 108.0 | 53.5 | 136.0 | 195.0 | ||||
YZLS39-48 | M39 | 1048.62 | 147.0 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 134.0 | 195.0 | 10.0 |
M42 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 137.0 | 202.0 | ||||
M45 | 52.1 | 118.0 | 57.0 | 141.0 | 208.0 | ||||
M48 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 144.0 | 214.0 | ||||
YZLS52-56 | M52 | 1413.72 | 174.0 | 52.0 | 132.0 | 63.0 | 152.0 | 223.0 | 15.0 |
M56 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 235.0 | ||||
YZLS56-68 | M56 | 1590.43 | 188.0 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237.0 | 17.0 |
M60 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 250.0 | ||||
M64 | 63.2 | 153.0 | 76.0 | 164.0 | 250.0 | ||||
M68 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | ||||
YZLS72-76 | M72 | 2061.55 | 216.0 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | 26.0 |
M76 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 177.0 | 276.0 | ||||
YZLS76-90 | M76 | 2544.69 | 247.0 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | 29.5 |
M80 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | ||||
M85 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 186.0 | 291.0 | ||||
M90 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 192.0 | 304.0 | ||||
YZLS95-100 | M95 | 3325.06 | 273.0 | 93.6 | 200.0 | 107.0 | 199.0 | 318.0 | 38.0 |
M100 | 103.0 | 210.0 | 114.0 | 216.0 | 345.0 | ||||
YZLS105-120 | M105 | 3834 | 308.0 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 |
M110 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | ||||
M115 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 |
通常可根据客户的现实工况条件及特别要求定制。
型号 | 螺纹规格 | 大拉伸力(KN) | 尺寸(mm) | 行程(mm) | |||||
M | Inch | A | B | C | D | E | |||
YZLB16 | M16 | 5/8 | 126 | 37 | 41 | 52 | 16 | 72 | 10 |
YZLB18 | M18 | 3/4 | 172 | 40 | 46 | 62 | 18 | 76 | 10 |
YZLB20 | M20 | 3/4 | 208 | 42 | 51 | 66 | 19 | 78 | 10 |
YZLB22 | M22 | 7/8 | 264 | 45 | 51 | 72 | 20 | 86 | 10 |
YZLB24 | M24 | 1 | 327 | 49 | 59 | 78 | 22 | 88 | 10 |
YZLB27 | M27 | 1-1/8 | 448 | 55 | 65 | 88 | 25 | 93 | 10 |
YZLB30 | M30 | 1-1/8 | 448 | 61 | 72 | 98 | 27 | 93 | 15 |
YZLB33 | M33 | 1-1/4 | 679 | 66 | 76 | 108 | 29 | 103 | 15 |
YZLB36 | M36 | 1-3/8 | 810 | 71 | 80 | 118 | 32 | 108 | 15 |
YZLB39 | M39 | 1-1/2 | 810 | 77 | 89 | 118 | 34 | 112 | 15 |
YZLB42 | M42 | 1-5/8 | 917 | 83 | 91 | 126 | 37 | 114 | 15 |
YZLB45 | M45 | 1-3/4 | 952 | 89 | 94 | 130 | 39 | 118 | 15 |
YZLB48 | M48 | 1-7/8 | 1151 | 94 | 102 | 142 | 42 | 122 | 15 |
YZLB52 | M52 | 2 | 1277 | 102 | 110 | 148 | 46 | 124 | 15 |
YZLB56 | M56 | 2-1/4 | 1455 | 106 | 119 | 160 | 49 | 138 | 15 |
YZLB60 | M60 | 2-3/8 | 1455 | 114 | 131 | 160 | 52 | 142 | 15 |
YZLB64 | M64 | 2-1/2 | 1794 | 120 | 131 | 178 | 55 | 151 | 15 |
YZLB68 | M68 | 2-3/4 | 1794 | 124 | 146 | 178 | 58 | 159 | 15 |
YZLB72 | M72 | 2-7/8 | 2116 | 130 | 146 | 192 | 62 | 173 | 15 |
YZLB76 | M76 | 3 | 2579 | 135 | 161 | 215 | 65 | 177 | 15 |
YZLB80 | M80 | 3-1/4 | 2579 | 142 | 161 | 215 | 68 | 197 | 15 |
YZLB85 | M85 | 3-3/8 | 2963 | 150 | 175 | 230 | 72 | 202 | 15 |
YZLB90 | M90 | 3-1/2 | 3506 | 160 | 177 | 250 | 77 | 218 | 15 |
YZLB95 | M95 | 3-3/4 | 3951 | 170 | 202 | 265 | 80 | 225 | 15 |
YZLB100 | M100 | 4 | 4573 | 178 | 212 | 285 | 85 | 225 | 15 |
通常可根据客户的现实工况条件及特别要求定制